Quinta, 10 de Abril de 2025
16°C 26°C
Marechal Cândido Rondon, PR
Publicidade

Campanha Nota Premiada lançada pela Prefeitura de Nova Santa Rosa distribuirá R$ 100 mil em vales-compra em 2023

O Nota Premiada quer estimular o desenvolvimento econômico do município

Por: Redação Fonte: Assessoria/Prefeitura de Nova Santa Rosa
28/08/2023 às 10h27 Atualizada em 28/08/2023 às 11h05
Campanha Nota Premiada lançada pela Prefeitura de Nova Santa Rosa distribuirá R$ 100 mil em vales-compra em 2023
(Foto: Divulgação)

Na manhã desta sexta-feira (25) a Prefeitura de Nova Santa Rosa realizou na Asmunsar (Associação dos Servidores Municipais de Nova Santa Rosa) o lançamento oficial da Campanha Nota Premiada – Valorize a Nota Fiscal, Compre no Comércio de Nova Santa Rosa e Concorra a Prêmios. O programa tem por objetivo incentivar o consumo de produtos e serviços locais com a distribuição de vales-compra que totalizam R$ 100 mil ainda em 2023.

Instituído pela Lei n° 2.171/2023 e regulamentado através do Decreto n° 5.258/2023 o Nota Premiada 2023 será dividido em duas campanhas: Campanha Dia das Crianças e Campanha de Natal. Onde a cada R$ 50,00 em compras, o participante ganha 1 (um) cupom para concorrer a vales-compra, sendo que as empresas participantes, também serão premiadas.

O prefeito, Norberto Pinz, explica que o Nota Premiada quer estimular o desenvolvimento econômico do município, gerando o fomento do comércio local e o aumento da arrecadação tributária municipal. “Vamos premiar os consumidores, empresários e prestadores de serviços”, comenta Norberto afirmando que assim haverá fomento na economia do município.

 

DIA DAS CRIANÇAS – Sorteio dia 16/10/2023 – 19h30 no Teatro Municipal Gustavo Fischer, serão entregues 30 vales-compras nos valores de:

  Consumidor Empresa
R$ 2.000,00 R$ 1. 000,00
R$ 2.000,00 R$ 1. 000,00
R$ 2.000,00 R$ 1. 000,00
R$ 1. 000,00 R$ 500,00
R$ 1. 000,00 R$ 500,00
R$ 1. 000,00 R$ 500,00
R$ 1. 000,00 R$ 500,00
R$ 600,00 R$ 300,00
R$ 600,00 R$ 300,00
10º R$ 600,00 R$ 300,00
11º R$ 600,00 R$ 300,00
12º R$ 500,00 R$ 250,00
13º R$ 500,00 R$ 250,00
14º R$ 500,00 R$ 250,00
15º R$ 500,00 R$ 250,00
16º R$ 500,00 R$ 250,00
17º R$ 500,00 R$ 250,00
18º  R$ 500,00 R$ 250,00
19º R$ 400,00 R$ 200,00
20º R$ 400,00 R$ 200,00
21º R$ 400,00 R$ 200,00
22º R$ 400,00 R$ 200,00
23º R$ 400,00 R$ 200,00
24º R$ 300,00 R$ 150,00
25º R$ 300,00 R$ 150,00
26º R$ 300,00 R$ 150,00
27º R$ 300,00 R$ 150,00
28º R$ 300,00 R$ 150,00
29º R$ 300,00 R$ 150,00
30º R$ 300,00 R$ 150,00

NATAL – Sorteio dia 27/12/2023 – 19h30 no Teatro Municipal Gustavo Fischer, serão entregues 50 vales-compras nos valores de:

  Consumidor Empresa
R$ 10.000,00 R$ 3.500,00
R$ 4.000,00 R$ 2.000,00
R$ 2.000,00 R$ 750,00
R$ 2.000,00 R$ 750,00
R$ 2.000,00 R$ 750,00
R$ 2. 000,00 R$ 750,00
R$ 1. 000,00 R$ 400,00
R$ 1. 000,00 R$ 400,00
R$ 1. 000,00 R$ 400,00
10º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
11º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
12º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
13º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
14º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
15º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
16º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
17º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
18º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
19º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
20º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
21º R$ 1. 000,00 R$ 400,00
22º R$ 1.000,00 R$ 400,00
23º R$ 500,00 R$ 200,00
24º R$ 500,00 R$ 200,00
25º R$ 500,00 R$ 200,00
26º R$ 500,00 R$ 200,00
27º R$ 500,00 R$ 200,00
28º R$ 500,00 R$ 200,00
29º R$ 500,00 R$ 200,00
30º R$ 500,00 R$ 200,00
31º R$ 500,00 R$ 200,00
32º R$ 500,00 R$ 200,00
33º R$ 500,00 R$ 200,00
34º R$ 500,00 R$ 200,00
35º R$ 500,00 R$ 200,00
36º R$ 500,00 R$ 200,00
37º R$ 500,00 R$ 200,00
38º R$ 500,00 R$ 200,00
39º R$ 500,00 R$ 200,00
40º R$ 500,00 R$ 200,00
41º R$ 300,00 R$ 150,00
42º R$ 300,00 R$ 150,00
43º R$ 300,00 R$ 150,00
44º R$ 300,00 R$ 150,00
45º R$ 300,00 R$ 150,00
46º R$ 300,00 R$ 150,00
47º R$ 300,00 R$ 150,00
48º R$ 300,00 R$ 150,00
49º R$ 300,00 R$ 150,00
50º R$ 300,00 R$ 150,00
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Marechal Cândido Rondon, PR
23°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 26°
23° Sensação
2.34 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
06h48 Pôr do sol
Sexta
30° 18°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 16°
Segunda
28° 17°
Terça
24° 19°
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,89 +1,24%
Euro
R$ 6,60 +3,66%
Peso Argentino
R$ 0,01 +0,00%
Bitcoin
R$ 497,375,67 -4,38%
Ibovespa
126,354,75 pts -1.13%
Publicidade
Publicidade
Enquete
...
...
Publicidade
Lenium - Criar site de notícias